By -
admin
卓翼科技(002369)内部持股_股票F10
卓翼科学与技术(002369) 高管持股
姓名 | 作业 | 市场占有率等同(万股) | 顶点更改日期 |
---|---|---|---|
魏代英 | 非孤独董事 | 56.25 | 2017-06-30 |
陈新民 | 非孤独董事 | 104.87 | 2017-06-30 |
吴夏夫 | 非孤独董事 | 11353.49 | 2017-06-30 |
于洪英 | 职员掌管 | 0.1 | 2015-12-31 |
东海海军 | 董事 | 459.72 | 2015-12-31 |
程利 | 财务总监 | 417.39 | 2013-12-31 |
田昱 | 董事长 | 5794.2 | 2011-12-31 |
袁军 | 副总统 | 722.5 | 2011-12-31 |
理事股权证券赋予头衔变动的历史
姓名 | 作业 | 变动日期 | 变动原文 | 可变因素等同(一万股) | 平均估价对买主有利的价格 | 变动后市场占有率数(万股) |
---|---|---|---|---|---|---|
吴夏夫 | 非孤独董事 | 2017-06-30 | 发行 | 3453.39 | — | 11353.49 |
陈新民 | 非孤独董事 | 2017-06-30 | 回购约 | -22.4 | — | 104.87 |
魏代英 | 非孤独董事 | 2017-06-30 | 回购约 | -21 | — | 56.25 |
夏艳华 | 职员掌管 | 2017-06-30 | 回购约 | -2.1 | — | 0 |
曾兆豪 | 非孤独董事 | 2017-06-30 | 回购约 | -21 | — | 0 |
陈维 | 副总统 | 2017-06-30 | 回购约 | -25.2 | — | 0 |
吴夏夫 | 非孤独董事 | 2017-03-17 | 发行 | 3453.39 | — | 11353.49 |
陈新民 | 非孤独董事 | 2016-12-31 | 回购约 | -25.6 | — | 127.27 |
魏代英 | 非孤独董事 | 2016-12-31 | 回购约 | -24 | — | 77.25 |
陈维 | 副总统 | 2016-12-31 | 回购约 | -28.8 | — | 25.2 |
曾兆豪 | 非孤独董事 | 2016-12-31 | 回购约 | -24 | — | 21 |
夏艳华 | 职员掌管 | 2016-12-31 | 回购约 | -2.4 | — | 2.1 |
陈新民 | 非孤独董事 | 2016-06-30 | 回购约 | -25.6 | — | 127.27 |
魏代英 | 非孤独董事 | 2016-06-30 | 回购约 | -24 | — | 77.25 |
陈维 | 副总统 | 2016-06-30 | 回购约 | -28.8 | — | 25.2 |
曾兆豪 | 非孤独董事 | 2016-06-30 | 回购约 | -24 | — | 21 |
夏艳华 | 职员掌管 | 2016-06-30 | 回购约 | -2.4 | — | 2.1 |
东海海军 | 董事 | 2015-12-31 | 减持 | -166.57 | — | 459.72 |
陈新民 | 非孤独董事 | 2015-12-31 | 减持,竞相出高价市 | -46.13 | — | 152.87 |
魏代英 | 非孤独董事 | 2015-12-31 | 减持 | -15 | — | 101.25 |
陈维 | 副总统 | 2015-12-31 | 减持 | -18 | — | 54 |
曾兆豪 | 非孤独董事 | 2015-12-31 | 减持 | -15 | — | 45 |
夏艳华 | 职员掌管 | 2015-12-31 | 减持 | -1.5 | — | 4.5 |
于洪英 | 职员掌管 | 2015-12-31 | 增持 | 0.1 | — | 0.1 |
陈新民 | 非孤独董事 | 2015-11-09 | 竞相出高价市 | 3.62 | 13.03 | 152.87 |
东海海军 | 董事 | 2015-06-30 | 减持 | -156.57 | — | 469.72 |
陈新民 | 非孤独董事 | 2015-06-30 | 减持 | -49.75 | — | 149.25 |
魏代英 | 非孤独董事 | 2015-06-30 | 减持 | -15 | — | 101.25 |
陈维 | 副总统 | 2015-06-30 | 减持 | -18 | — | 54 |
曾兆豪 | 非孤独董事 | 2015-06-30 | 减持 | -15 | — | 45 |
夏艳华 | 职员掌管 | 2015-06-30 | 减持 | -1.5 | — | 4.5 |
东海海军 | 董事 | 2015-05-08 | 竞相出高价市 | -135.35 | 13.78 | 469.72 |
陈新民 | 非孤独董事 | 2015-05-08 | 竞相出高价市 | -23.75 | 13.72 | 165.25 |
东海海军 | 董事 | 2015-05-06 | 竞相出高价市 | -21.22 | 13.71 | 605.07 |
陈新民 | 非孤独董事 | 2015-05-06 | 竞相出高价市 | -10 | 13.70 | 189 |
吴夏夫 | 非孤独董事 | 2014-12-31 | 2013年度权利瓜分,增持 | 4150.1 | — | 7900.09 |
东海海军 | 董事 | 2014-12-31 | 2013年度权利瓜分,减持 | 208.77 | — | 626.29 |
陈新民 | 非孤独董事 | 2014-12-31 | 2013年度权利瓜分,获授限制性股权证券 | 131.5 | — | 199 |
魏代英 | 非孤独董事 | 2014-12-31 | 2013年度权利瓜分,获授限制性股权证券 | 88.13 | — | 116.25 |
陈维 | 副总统 | 2014-12-31 | 获授限制性股权证券 | 72 | — | 72 |
曾兆豪 | 非孤独董事 | 2014-12-31 | 获授限制性股权证券 | 60 | — | 60 |
东海海军 | 董事 | 2014-12-25 | 主题市 | -108.76 | 9.55 | 626.29 |
吴夏夫 | 非孤独董事 | 2014-06-30 | 2013年度权利瓜分,增持 | 4150.1 | — | 7900.09 |
东海海军 | 董事 | 2014-06-30 | 2013年度权利瓜分,减持 | 317.53 | — | 735.05 |
陈新民 | 非孤独董事 | 2014-06-30 | 2013年度权利瓜分,获授限制性股权证券 | 131.5 | — | 199 |
魏代英 | 非孤独董事 | 2014-06-30 | 2013年度权利瓜分,获授限制性股权证券 | 88.13 | — | 116.25 |
陈维 | 副总统 | 2014-06-30 | 获授限制性股权证券 | 72 | — | 72 |
曾兆豪 | 非孤独董事 | 2014-06-30 | 获授限制性股权证券 | 60 | — | 60 |
吴夏夫 | 非孤独董事 | 2014-06-06 | 主题市 | 400 | 8.90 | 7900.09 |
吴夏夫 | 非孤独董事 | 2014-06-04 | 竞相出高价市 | 0.1 | 8.74 | 7500.09 |
东海海军 | 董事 | 2014-01-29 | 主题市 | -50 | 24.18 | 367.53 |
东海海军 | 董事 | 2013-12-31 | 减持 | -139 | — | 417.53 |
程利 | 财务总监 | 2013-12-31 | 减持 | -139.13 | — | 417.39 |
陈新民 | 非孤独董事 | 2013-12-31 | 减持 | -22.5 | — | 67.5 |
魏代英 | 非孤独董事 | 2013-12-31 | 减持 | -9.38 | — | 28.13 |
魏代英 | 非孤独董事 | 2013-11-20 | 竞相出高价市 | -4.38 | 14.78 | 28.13 |
东海海军 | 董事 | 2013-08-23 | 主题市 | -39 | 16.68 | 417.53 |
魏代英 | 非孤独董事 | 2013-08-14 | 竞相出高价市 | -5 | 16.28 | 32.5 |
东海海军 | 董事 | 2013-08-13 | 主题市 | -40 | 15.97 | 456.53 |
陈新民 | 非孤独董事 | 2013-08-12 | 竞相出高价市 | -12.5 | 16.14 | 67.5 |
东海海军 | 董事 | 2013-06-30 | 减持 | -60 | — | 496.53 |
程利 | 财务总监 | 2013-06-30 | 减持 | -139.13 | — | 417.39 |
陈新民 | 非孤独董事 | 2013-06-30 | 减持 | -10 | — | 80 |
程利 | 财务总监 | 2013-05-30 | 主题市 | -29.13 | 15.58 | 417.39 |
程利 | 财务总监 | 2013-05-24 | 主题市 | -30 | 15.33 | 446.53 |
东海海军 | 董事 | 2013-05-21 | 主题市 | -60 | 15.45 | 496.53 |
陈新民 | 非孤独董事 | 2013-05-17 | 竞相出高价市 | -10 | 14.80 | 80 |
程利 | 财务总监 | 2013-05-10 | 主题市 | -80 | 14.02 | 476.53 |
田昱 | 董事长 | 2011-12-31 | 资金累积基金的让 | 2897.1 | — | 5794.2 |
吴夏夫 | 非孤独董事 | 2011-12-31 | 资金累积基金的让 | 1875 | — | 3750 |
袁军 | 副总统 | 2011-12-31 | 资金累积基金的让 | 361.25 | — | 722.5 |
程利 | 财务总监 | 2011-12-31 | 资金累积基金的让 | 278.26 | — | 556.53 |
东海海军 | 董事 | 2011-12-31 | 资金累积基金的让 | 278.26 | — | 556.53 |
陈新民 | 非孤独董事 | 2011-12-31 | 资金累积基金的让 | 45 | — | 90 |
魏代英 | 非孤独董事 | 2011-12-31 | 资金累积基金的让 | 18.75 | — | 37.5 |
田昱 | 董事长 | 2011-06-30 | 资金累积基金的让 | 2897.1 | — | 5794.2 |
吴夏夫 | 非孤独董事 | 2011-06-30 | 资金累积基金的让 | 1875 | — | 3750 |
袁军 | 副总统 | 2011-06-30 | 资金累积基金的让 | 361.25 | — | 722.5 |
东海海军 | 董事 | 2011-06-30 | 资金累积基金的让 | 278.26 | — | 556.53 |
程利 | 财务总监 | 2011-06-30 | 资金累积基金的让 | 278.26 | — | 556.53 |
陈新民 | 非孤独董事 | 2011-06-30 | 资金累积基金的让 | 45 | — | 90 |
魏代英 | 非孤独董事 | 2011-06-30 | 资金累积基金的让 | 18.75 | — | 37.5 |
高管职员的持股变动的历史轨迹
姓名 | 变动日期 | 变动原文 | 可变因素等同(一万股) | 平均估价对买主有利的价格 | 变动后市场占有率数(万股) | 相干相干 |
---|---|---|---|---|---|---|
梁继红 | 2015-04-09 | 竞相出高价市 | 增持0.05 | 13.54 | 10,002.00 | 匹偶 |
刘福棠 | 2014-09-04 | 竞相出高价市 | 缩减0.10 | 10.98 | 0.00 | 双亲 |
刘福棠 | 2014-08-22 | 竞相出高价市 | 增持0.10 | 10.42 | 1,000.00 | 双亲 |
梁继红 | 2013-08-26 | 竞相出高价市 | 缩减3.14 | 17.03 | 4,751.00 | 匹偶 |