By -
admin
新研股份(300159)_财经频道
- 大量:—
- 吞吐量:—
- 总市值:—
- 流传市值:—
市工夫:
午前 9:30——11:30
午后 13:00——15:00
涨跌幅 | A股市集价钱 | 市集估计(P/E) | 每股进项(元) | |
– | ||||
– | ||||
城市平均水平 | ||||
估计超群的 | 第 – 名 | 第 – 名 | 第 – 名 | 第 – 名 |
1. | 2015年6月,股票持有者会开始任职执行工人持股规划,总共设置不超越2546万份。,响应资产总计达不超越2500万460,普通的162名参与国。公司杰出的资产重组忍受ESOP公关融资,该规划的非由于发行开始从事数目不再是THA。,资产筹集不超越2546万元,发行后合法权利总计达,开始从事的股份自36个月内不得让。。 |
---|---|
2. | 2014年3月,股票持有者大会开始任职在通辽经济技术开发区授予复原物新疆机械研究院股份股份无限公司耕作机器制造业劣的和西南贮藏磁心放映。放映总授予1亿元。,当区域设计满足时,增殖价值税的年销货收入为E。,不含增殖价值税的年销货收入估计为93363万元,净赚1亿1790万。流行的,作乐连续自走式玉米捕猎机2500台/年;作乐自走式青(黄)贮饲料捕猎机400台/年;支持物耕作机械100台/年。放映复原物期为2014年4月20日~2016 10月31日。。到9个月底2014,放映使进化0%。2014年11月,股票持有者大会开始任职将切断超募资产亿元变化入伙到与赤山成形环状言之有理合资公司依靠机械力移动资产。2014年12月,该公司企图将公积金的1亿资产入伙JOI。,通辽农业机械劣的放映自筹复原物。 |
3. | 2012年12月,股票持有者大会开始任职向工业界部门募集10000元资产。、三放映添加物授予,工程放映实践破土放映的做加法、超规划破土实质、基建材料涨价与人工本钱做加法。2012年6月,股票持有者大会经过运用切断超募资产10000万元及银行投资19871万元,两个域名劣的共2亿9871万元、三期工程复原物,二期放映执行主震相为新研股份,放映三阶段的主震相是波曼公司的分店。。二、三期工程总面积为平方米。,产后放映,成形年产各类耕作机械4180台(套)的能力。放映的学期为:2012年5月至2014年4月。。产后放映销货收入约为100580万元,纳税后6198万元。到6残冬腊月2015,放映使进化位置。 |
4. | 2012年6月,股票持有者大会经过复兴人家全资的津贴。,授予复原物高端农业机械展。放映总授予2亿元。,它用数无数的元筹集资产。,剩的是银行投资。。工程复原物期从2013年6月至2014年5月。来源于中世纪英语、古英语果斯港位是世上第人家跨境的经济学和商业区和授予勾结磁心;同时亦新疆与中亚各国互市的要紧港,对奇纳的对外开放的西部桥塔。公司可享用来源于中世纪英语、古英语果斯经济特区的各项优惠证,该放映对用水砣测深新疆甚而国际支持物地区中高端农业机械买卖的传播及助长地区经济的开展将精巧的示例功能。放映触发达产后估计年均销货收入20997万元,纳税后岁入3455万元。到6残冬腊月2015,放映使进化位置0%。 |
5. | 2015年6月,股票持有者大会开始任职以元/股非由于发行亿股并有利现钞亿元收买明日星际航行100%股权(估价亿元),并企图运用人民币/的股本给周伟华,吴洋,工人持股规划做加法不多,数无数的金钱用来有利现钞。,剩余的切断增补物不远的将来的流动资产。不远的将来宇宙飞行是大量的航空宇宙飞行公司的忍受单位厂主,航空宇宙飞行零单位首要是木工刨。,导弹,发射器,航天器和支持物木工刨作文单位,可分为木工刨轻航空器作文件,宇宙飞行木工刨作文件,原动力作文的三测定型。 |
6. | 2016年7月18日公报,2016年7月15日,总经理办银行团然后明日星际航行第三届董事会第三次会经过了《在附近明日星际航行对外授予的可取之处》。不远的将来宇宙飞行与金石授予股份无限公司(以下简化、李冕、协同贡献的5000万元,西安俞明的授予与成形。 |
7. | 2016年10月25日公报,公司部下全资分店明日星际航行然后刑柱分店厦门梅克斯哲授予行政机关股份无限公司(简化“梅克斯哲”)拟与德阳艾诺思创业授予打伙儿行业(无限打伙儿)(简化“艾诺思”)、德阳衢速风险授予打伙儿行业(无限责任打伙儿公司)、秦城实业股份无限公司、自然人,周丽群,协同支撑,授予于不远的将来的宇宙飞行工业界股份无限公司(以下简化:,不远的将来航天器和Mexes Zhe、参赛人、秦成工业界、周立群协同贡献的人民币1亿元,同盟条约言之有理一家新公司。 |
8. | 2017年3月6日公报,公司部下全资分店四川明日星际航行工业界无限责任公司(简化“明日星际航行”)为公司航空宇宙飞行域名开展平台。不远的将来,星际航行企图授予5000万元授予复兴,授予5000万元授予使成为天津不远的将来。 |
9. | 2017年3月6日公报,公司之刑柱孙公司西藏明日星际航行卫星科学与技术无限责任公司(简化“西藏明宇”)拟与奇纳航天工学研究院(简化“宇宙飞行五院”)签字《杰出的经纪和约》,和约商定:西藏明宇向宇宙飞行五院订购一颗 KA 频带高通量无线电转播卫星,基准和约应验全程装运的货物。市算术:不超越无数的元。订约的首要事情和约是舞会的根本担保获得,将对公司下一位一年的期间的业绩发生精力旺盛的感动。。 |
10. | 2017年6月2日公报,公司全资分店明日星际航行于2017年5月27日在四川省什邡县市与任丘人民政府订约了《放映协议书》。不远的将来宇宙飞行企图授予任丘经济开发区,工程复原物学期3年。规划放映授予总计达为15亿元,固定资产授予12亿元,授予密度为每亩300万元,容积率是本城市把持的详细规划,复原物仔细研究为 30 一万平方米。放映触发投产后,总税额不得超越。 |
流传股股票持有者(成绩报告单期):现期2017-03-31,前期2016-12-31)更多>>
序号 | 股票持有者姓名 | 持股缩放比例 | 性 质 | 目前的股份(一万股) | 末端的的股本(一万股) | 加标题变化数(万股) |
1 | 高科授予开展股份无限公司 | A股流传 | 5,913 | 5,913 | 未变 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 周维华 | A股流传 | 5,212 | — | 新进 | 5,212 | ||
3 | 王建军 | A股流传 | 4,933 | 4,933 | 未变 | |||
4 | 爽快而清新的生辉信托的无限责任公司。 | A股流传 | 3,119 | — | 新进 | 3,119 | ||
5 | 奇纳银行股份股份无限公司股份股份无限公司-富国改造。 | 9% | A股流传 | 2,375 | 2,375 | 未变 | ||
6 | 金石授予股份无限公司 | 7% | A股流传 | 2,043 | 2,043 | 未变 | ||
7 | 奇纳复原物银行股份股份无限公司-富。 | A股流传 | 1,923 | 1,993 | 减持 | 69 | ||
8 | 天津吴彤股权授予基金打伙儿行业。 | A股流传 | 1,720 | 1,720 | 未变 | |||
9 | 李林 | A股流传 | 1,713 | 1,713 | 未变 | |||
10 | 奇纳工商银行股份股份无限公司-华。 | A股流传 | 1,615 | 1,645 | 减持 | 30 |
十大股票持有者(成绩报告单期):现期2017-03-31,前期2017-01-17)更多>>
序号 | 股票持有者姓名 | 持股缩放比例 | 性 质 | 目前的股份(一万股) | 末端的的股本(一万股) | 加标题变化数(万股) |
1 | 周维华 | A股流传 | 23,100 | — | 新进 | 23,100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 韩华 | 无限流传股 | 12,403 | — | 新进 | 12,403 | ||
3 | 杨立军 | A股流传 | 8,044 | 8,044 | 未变 | |||
4 | 高科授予开展股份无限公司 | A股流传 | 5,913 | — | 新进 | 5,913 | ||
5 | 王建军 | A股流传 | 4,933 | — | 新进 | 4,933 | ||
6 | 奇纳把持矿泉城雍庹授予打伙儿行业(有。 | 无限流传股 | 4,032 | — | 新进 | 4,032 | ||
7 | 卢臻 | A股流传 | 3,553 | — | 新进 | 3,553 | ||
8 | 什邡县兴盛授予行政机关打伙儿公司(现)。 | A股流传 | 3,501 | — | 新进 | 3,501 | ||
9 | 爽快而清新的生辉信托的无限责任公司。 | A股流传 | 3,119 | — | 新进 | 3,119 | ||
10 | 奇纳银行股份股份无限公司股份股份无限公司-富国改造。 | 9% | A股流传 | 2,375 | — | 新进 | 2,375 |